Trogir Taxi Prices
All prices for local, airport and excursions.
Local Taxi Prices
| Destination |
Car (1-4) |
Van (4-8) |
| Okrug Gornji | 15-18 € | 20-25 € |
| Okrug Donji | 25 € | 33 € |
| Seget | 18 € | 25 € |
| Seget Vranjica | 25 € | 33 € |
| Arbanija | 18 € | 25 € |
| Slatine | 25 € | 33 € |
| Split | 50-60 € | 60-70 € |
Airport Split Transfers
| Destination |
Car |
Van |
| Trogir | 25-30 € | 30-38 € |
| Okrug Gornji | 30 € | 38 € |
| Okrug Donji | 38 € | 45 € |
| Seget | 30 € | 38 € |
| Seget Vranjica | 38 € | 45 € |
| Arbanija | 30 € | 38 € |
| Slatine | 38 € | 45 € |
| Split | 50 € | 60 € |
| Baška voda | 120 € | 135 € |
| Betina | 135 € | 160 € |
| Bibinje | 195 € | 215 € |
| Biograd na Moru | 180 € | 195 € |
| Brodarica | 100 € | 110 € |
| Brela | 118 € | 128 € |
| Budva Montenegro | 570 € | 630 € |
| Crikvenica | 450 € | 485 € |
| Drvenik | 175 € | 200 € |
| Dubrovnik | 350 € | 400 € |
| Duće | 85 € | 100 € |
| Dugi Rat | 85 € | 100 € |
| Gata | 100 € | 115 € |
| Gradac | 180 € | 205 € |
| Grabestica | 90 € | 100 € |
| Igrane | 155 € | 175 € |
| Jezera (Murter) | 135 € | 150 € |
| Kaštela | 40 € | 50 € |
| Klis | 55 € | 65 € |
| Lokva Rogoznica | 95 € | 110 € |
| Makarska | 125 € | 145 € |
| Marina | 45 € | 55 € |
| Mimice | 95 € | 110 € |
| Mostar | 230 € | 290 € |
| Međugorje | 200 € | 250 € |
| Murter | 140 € | 160 € |
| Nin | 220 € | 240 € |
| Novalja | 300 € | 350 € |
| Omiš | 85 € | 100 € |
| Opatija | 600 € | 660 € |
| Orebić | 400 € | 425 € |
| Pag | 275 € | 300 € |
| Pakoštane | 170 € | 185 € |
| Petrčane | 210 € | 230 € |
| Pisak | 100 € | 115 € |
| Pirovac | 120 € | 150 € |
| Plitvice lakes | 350 € | 380 € |
| Ploče | 230 € | 245 € |
| Podgora | 130 € | 165 € |
| Podstrana | 55 € | 65 € |
| Poreč | 690 € | 730 € |
| Primošten | 80 € | 90 € |
| Promajna | 125 € | 140 € |
| Pula | 720 € | 750 € |
| Ražanj | 70 € | 80 € |
| Rogoznica | 70 € | 80 € |
| Rovinj | 690 € | 730 € |
| Rijeka | 580 € | 625 € |
| Sarajevo | 450 € | 490 € |
| Sevid | 60 € | 70 € |
| Skradin | 110 € | 125 € |
| Slano | 330 € | 360 € |
| Solin | 45 € | 55 € |
| Srima | 120 € | 135 € |
| Stanići | 95 € | 110 € |
| Starigrad Paklenica | 235 € | 255 € |
| Stobreč | 55 € | 65 € |
| Ston | 320 € | 345 € |
| Sukošan | 190 € | 215 € |
| Šibenik | 100 € | 115 € |
| Tisno | 135 € | 150 € |
| Tribunj | 125 € | 140 € |
| Tučepi | 125 € | 145 € |
| Umag | 690 € | 730 € |
| Vinišće | 55 € | 65 € |
| Vodice | 120 € | 135 € |
| Zadar | 190 € | 215 € |
| Zadar Airport | 180 € | 205 € |
| Zagreb | 500 € | 600 € |
| Zaton (Dubrovnik) | 340 € | 390 € |
| Zaton (Zadar) | 210 € | 230 € |
| Zaton Marina | 110 € | 120 € |
| Zečevo | 70 € | 80 € |
| Žaborić | 90 € | 105 € |
| Živogošće | 165 € | 180 € |
Excursions
| Destination |
Car |
Van |
| Krka National Park | 180 € | 230 € |
| Plitvice Lakes | 420 € | 525 € |
| Dubrovnik | 420 € | 525 € |
| Međugorje | 300 € | 350 € |
| Mostar | 300 € | 350 € |